Links zum Arbeits- und Sozialrecht - Informationen
Links und Informationen | |
---|---|
bmas.de | Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Broschüren (Arbeitsrecht, Mindestlohngesetz, Kündigungsschutz/Kündigungsfristen, Jugendarbeitsschutz etc.), Informationen zu Tarifverträgen, Teilzeit, Mindestlohnhotline 030/60 28 00 28 |
bmwi.de | Informationen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, insbesondere für Existenzgründer, Texte der Ausbildungsordnungen |
bmjv.de | Informationen des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. B. zu Pfändungsfreigrenzen bei Arbeitseinkommen, zur Patientenverfügung |
bmfsfj.de | Informationen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Broschüren (Leitfaden zum Mutterschutz, Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit u.a.) |
bmg.bund.de | Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit, insbesondere zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, Broschüren u.a. |
stmas.bayern.de | Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Broschüren (Schwerbehinderte, Kinder- und Jugendarbeitsschutz, Frauen- und Mutterschutz, technischer Arbeitsschutz) u.a. |
arbeitsagentur.de | Arbeitsvermittlung, Broschüren, Merkblätter, Informationen (z. B. zu Kurzarbeit, Ausländerbeschäftigung (EU und Drittstaaten), Geldleistung bei Einstellung bestimmter Personengruppen wie schwerbehinderter Menschen), Vordrucke,Durchführungsanweisungen, Weiterbildungsdatenbank u.a. der Bundesagentur für Arbeit, Betriebsnummernservice u.a. Arbeitgeberservice unter Tel.-Nr. 08801 664466 (3,9 ct/min. aus Festnetz der Deutschen Telekom, Stand: Januar 2008) |
hvbg.de | Informationen (Leistungen, Beiträge, Anschriften der Berufsgenossenschaften, Prävention, Vorschriften) u.a. des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften |
deutsche-rentenversicherung.de | (Renten-) Informationen der Deutsche Rentenversicherung, Formulare und Broschüren (Handwerkerversicherung, Riester-Rente etc.), Vorschriften, Kontaktadressen der einzelnen Träger der Rentenversicherung z. B. der Deutsche Rentenversicherung Bund, der Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, u.a. |
integrationsaemter.de | Internetauftritt der Arbeitsgemeinschaft der Integrationsämter, Informationen zu behinderten Menschen und Arbeit, Geldleistungen an Arbeitgeber bei Beschäftigung behinderter Menschen u. a. |
integrationsfachdienst.de | Internetauftritt der Integrationsfachdienste in Bayern, Information, Beratung, Hilfe bei Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeit |
rehadat.de | Informationssystem zu Behinderung und beruflicher Integration, Urteile und Gesetze zu Arbeits-, Sozial- und Behindertenrecht, Praxisbeispiele von Arbeitsplatzanpassungen, Praxishilfen u.a. |
Antidiskriminierungsstelle des Bundes , Kontaktadresse etc. | |
minijob-zentrale.de | Internetauftritt der Bundesknappschaft (Minijob-Zentrale) mit Informationen zu Minijobs bzw. geringfügiger Beschäftigung, Formularen u.a. |
deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de | maßgebliche Rechengrößen und Werte in der Sozialversicherung, z. T. unterschiedlich je nach Krankenkasse |
aok-business.de | unter Rubrik "Service", Rundschreiben und Besprechungsergebnisse der Spitzen der Sozialversicherungsträger zur Anwendung und Auslegung von sozialversicherungsrechtlichen Gesetzen und Vorschriften |
gaa-m.bayern.de | Formulare und Merkblätter der Regierung von Oberbayern - Gewerbeaufsichtsamt - zum Arbeitsschutz, Mitteilung an das Gewerbeaufsichtsamt über die Beschäftigung werdender Mütter, Merkblatt über Ferienjobs für Jugendliche u. a. |
destatis.de | Statistiken und Informationen des Statistischen Bundesamtes, z. B. Publikationen "Verdienste und Arbeitskosten - Tariflöhne" und "Verdienste und Arbeitskosten - Tarifgehälter" mit Tarifdiensten aus ausgewählten Branchen, Erscheinungsweise halbjährlich |
statistik.bayern.de | Statistiken, Daten und Fakten über Bayern vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, z. T. kostenpflichtige Bestellung |
lfas.bayern.de | Internetauftritt des Bayerischen Landesamtes für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik, Informationen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Broschüren (Bildschirmarbeitsplätze, Heben und Tragen von Lasten, u.a.) etc. |
Brutto-Netto-Gehaltsberechnungen: Verschiedene Gehaltsrechner bzw. Brutto-Netto-Gehaltsrechner finden Sie über Suchmaschinen etwa unter diesen Schlagworten im Internet. |